Zusammengestellt aufgrund der Mitteilungen des Statistischen Amtes der Stadt Zürich.
| Jahr | Basis 1.4.1998 | Basis 1.4.2010 | Basis 1.4.2020 | |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 100.0 | |||
| 1999 | 101.3 | |||
| 2000 | 105.1 | |||
| 2001 | 110.1 | |||
| 2002 | 110.0 | |||
| 2003 | 106.6 | |||
| 2004 | 107.6 | |||
| 2005 | 110.2 | |||
| 2006 | 111.9 | |||
| 2007 | 117.0 | |||
| 2008 | 121.8 | |||
| 2009 | 122.2 | |||
| 2010 | 123.6 | 100.0 | ||
| 2011 | 125.6 | 101.7 | ||
| 2012 | 126.6 | 102.4 | ||
| 2013 | 125.7 | 101.8 | ||
| 2014 | 126.3 | 102.3 | ||
| 2015 | 124.8 | 101.0 | ||
| 2016 | 122.6 | 99.2 | ||
| 2017 | 122.6 | 99.2 | ||
| 2018 | 122.9 | 99.4 | ||
| 2019 | 124.0 | 100.3 | ||
| 2020 | 123.9 | 100.2 | 100 | |
| 2021 | 125.4 | 101.4 | 101.2 | |
| 2022 | 133.7 | 108.2 | 107.9 | |
| 2023 | 141.1 | 114.2 | 113.9 | |
| 2024 | 141.9 | 114.8 | 114.5 | |
| 2025 | 143.4 | 116.1 | 115.8 |
archis gmbh in liquidation
c / o ernst isler
winterthurstrasse 7
8413 neftenbach
h. 079 676 91 25
nfrchsch
das büro ist nur noch am morgen besetzt